Stilling Division 1
| Nr. | D1 kører | Point | Drop runde aktiv efter 4. afd. | Total point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | - | - | - | ▲ |
| 2 | -- | - | - | - | ▼ |
| 3 | -- | - | - | - | |
| 4 | -- | - | - | - | |
| 5 | -- | - | - | - | |
| 6 | -- | - | - | - | |
| 7 | -- | - | - | - | |
| 8 | -- | - | - | - | |
| 9 | -- | - | - | - | |
| 10 | -- | - | - | - | |
| 11 | -- | - | - | - | |
| 12 | -- | - | - | - | |
| 13 | -- | - | - | - | |
| 14 | -- | - | - | - | |
| 15 | -- | - | - | - | |
| 16 | -- | - | - | - | |
| 17 | -- | - | - | - | |
| 18 | -- | - | - | - | |
| 19 | -- | - | - | - | |
| 20 | -- | - | - | - | |
| 21 | -- | - | - | - | |
| 22 | -- | - | - | - |
Stilling Division 2
| Nr. | D2 kører | Point | Drop runde aktiv efter 4. afd. | Total point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | - | - | - | ▲ |
| 2 | -- | - | - | - | ▼ |
| 3 | -- | - | - | - | |
| 4 | -- | - | - | - | |
| 5 | -- | - | - | - | |
| 6 | -- | - | - | - | |
| 7 | -- | - | - | - | |
| 8 | -- | - | - | - | |
| 9 | -- | - | - | - | |
| 10 | -- | - | - | - | |
| 11 | -- | - | - | - | |
| 12 | -- | - | - | - | |
| 13 | -- | - | - | - | |
| 14 | -- | - | - | - | |
| 15 | -- | - | - | - | |
| 16 | -- | - | - | - | |
| 17 | -- | - | - | - | |
| 18 | -- | - | - | - | |
| 19 | -- | - | - | - | |
| 20 | -- | - | - | - | |
| 21 | -- | - | - | - | |
| 22 | -- | - | - | - |
Stilling Division 3
| Nr. | D3 kører | Point | Drop runde aktiv efter 4. afd. | Total point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | - | - | - | ▲ |
| 2 | -- | - | - | - | ▼ |
| 3 | -- | - | - | - | |
| 4 | -- | - | - | - | |
| 5 | -- | - | - | - | |
| 6 | -- | - | - | - | |
| 7 | -- | - | - | - | |
| 8 | -- | - | - | - | |
| 9 | -- | - | - | - | |
| 10 | -- | - | - | - | |
| 11 | -- | - | - | - | |
| 12 | -- | - | - | - | |
| 13 | -- | - | - | - | |
| 14 | -- | - | - | - | |
| 15 | -- | - | - | - | |
| 16 | -- | - | - | - | |
| 17 | -- | - | - | - | |
| 18 | -- | - | - | - | |
| 19 | -- | - | - | - | |
| 20 | -- | - | - | - | |
| 21 | -- | - | - | - | |
| 22 | -- | - | - | - |